Peso | 8 g |
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Consumo energetico (max) | 5,3 W |
Consumo energetico (medio) | 4,6 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Vibrazione di funzionamento | 1500 G |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria | V-NAND |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
criptaggio hardware | Sì |
Versione di NVMe | 1.4 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 500000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 480000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
- “SSD Kingston KC3000 512GB Kingston SKC3000S/512G M.2 PCIe 4.0 NVMe” already exists in your wishlist
“3M Filtro Privacy Bright Screen per 14 pol Laptop, 16:9, BP140W9B (Bright Screenโฆ” รจ stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
View wishlist“SSD Patriot VP4300 Lite 1TB M.2 PCIe 4.0 x4 VP4300L1TBM28H NVME” has been added to your wishlist
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|