Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4500 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 2933 MT/s |
Dimensioni diagonale schermo | 29,5 cm (11.6″) |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Densità di Pixel | 135 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 50% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Peso | 1,42 kg |
Larghezza | 303,9 mm |
Profondità | 207,9 mm |
Altezza | 21,5 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Tensione di carica USB | 20,5,9,15 V |
Corrente di carica USB | 5 A |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | SinglePoint |
Linguaggio tastiera | Nordic |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipo drive ottico | No |
Memoria flash | 64 GB |
Blocco cavo | Sì |
Sistema operativo incluso | ChromeOS |
Fotocamera frontale | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Peso della batteria | 200 g |
Tipo di prodotto | Chromebook |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Accelerometro | Sì |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 238 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 44 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 209 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 10 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 18 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 220 |
Versione PAIA | 1.3.2, 2022 |
DELL Chromebook 3110 2-in-1 Intel® Celeron® N N4500 29,5 cm [11.6] Touch screen HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 [802.11ax] ChromeOS Nordic Nero (Dell Chromebook 3110 2-in-1 B?rbar PC)
- SKU: 1_T_0203_B50482122
334,99 €
100 disponibili
SKU:
1_T_0203_B50482122
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|