Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 135U |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,1 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 57 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6400 MT/s |
Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dot Pitch | 0,153 x 0,153 mm |
Densità di Pixel | 166 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Sistema audio | MaxxAudio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Peso | 1,23 kg |
Larghezza | 305,7 mm |
Profondità | 207,5 mm |
Altezza (anteriore) | 1,68 cm |
Altezza (posteriore) | 1,84 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Tensione di carica USB | 20,5,9,15 V |
Corrente di carica USB | 3.25 A |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 80 |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
WWAN | Aggiornabile |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 54 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 220 g |
Tecnologie specifiche del marchio | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, HDR Camera, TNR |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vProu2122 | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 100 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 75 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 22 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 78 |
Versione PAIA | GaBi verison1 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
- “D-Link Dockingstation DUB-M610 USB-C” already exists in your wishlist
View wishlist“Celly Protezione in Vetro Temperato per Samsung Galaxy S7” has been added to your wishlist
View wishlist“Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD Interno 2TB M.2 2280-SNV3S/2000G” has been added to your wishlist
DELL Latitude 5350 Intel Core Ultra 5 135U Computer portatile 33,8 cm [13.3] Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Tedesco Grigio (DELL LATITUDE 5350 INTEL CORE ULTRA,5 135U 1.6GHz 16GB 512GB INTEL GRAPHICS,33.71cm [13.27”] 1920×1080 WIN11P GE KB) – Versione Tedesca
- SKU: 1_T_0203_B49578036
1.333,99 €
9 disponibili
SKU:
1_T_0203_B49578036
Categorie: Informatica, Accessori Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|