Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | X1P-42-100 |
Frequenza del processore | 3,24 GHz |
Generazione del processore | Snapdragon X Plus (X1P) |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 3,42 GHz |
Cache processore | 30 MB |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8448 MT/s |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD+ |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Densità di Pixel | 162 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Chip audio | Qualcomm WCD9385 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Peso | 1,53 kg |
Larghezza | 314 mm |
Profondità | 223,8 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Altezza (anteriore) | 1,51 cm |
Altezza (posteriore) | 1,6 cm |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
Corrente di carica USB | 3.25 A |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -30 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Nordic |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tasto copilota | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 5760 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di conformità | EcoDesign |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Microsoft Copilot | Sì |
Copilot+ PC | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 54 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Ricarica rapida | Sì |
Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
Peso della batteria | 220 g |
Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Sensore luce ambientale | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
- “LogiLink Monitorhalterung 13โ27 Aluminium Armlรคnge 246 mm BP0075” already exists in your wishlist
View wishlist“Cougar CFD Ventola 120 Led Verde” has been added to your wishlist
View wishlist“Tappo 4F 4FSS23ACABF115 63S” has been added to your wishlist
DELL Latitude 5455 Qualcomm Snapdragon X1P-42-100 Computer portatile 35,6 cm [14] Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Nordic Grigio (Dell Latitude 5455 B?rbar PC – Qualcom)
- SKU: 1_T_0203_B50709901
1.213,99 €
35 disponibili
SKU:
1_T_0203_B50709901
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|