Larghezza | 80 mm |
Profondità | 22 mm |
Altezza | 2,3 mm |
Consumo energetico medio (lettura) | 4 W |
Consumo energetico medio (scrittura) | 4 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Tipo di imballo | Scatola |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 500 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | Sì |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | No |
Versione di NVMe | 1.4 |
Velocità di lettura | 5000 MB/s |
Velocità di scrittura | 3800 MB/s |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Classificazione per TBW | 300 |
Gigabyte AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
- SKU: 1_T_0383_3301-29Y
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|