Larghezza | 70 mm |
Profondità | 104 mm |
Altezza | 9 mm |
Peso | 83 g |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Tipo di imballo | Scatola |
Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | MLC |
NVMe | No |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 520 MB/s |
Velocità di scrittura | 500 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 133120 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 128000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
- “SSD Intenso 240GB HIGH SATA3 2,5 intern 3813440” already exists in your wishlist
View wishlist“SSD Intenso 240GB HIGH SATA3 2,5 intern 3813440” has been added to your wishlist
View wishlist“Nilox Cavo Firewire 6m-6m Poli 1mt” has been added to your wishlist
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,1 kg |
---|