Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | X1P-42-100 |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Generazione del processore | Snapdragon X Plus (X1P) |
Numero di core del processore | 8 |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 8448 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Chip audio | Qualcomm WCD9385 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Peso | 1,82 kg |
Larghezza | 356,4 mm |
Profondità | 248,4 mm |
Altezza | 16,7 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95% |
Umidità | 5 – 95% |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Non installato |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 84 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Luna Grey |
Materiale della scocca | Alluminio |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1P-42-100 Computer portatile 40,6 cm [16] WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Tedesco Grigio (TB 16 G7 X1 P-42-100 32GB – 1TB SSD 16.0 WUXGA W11P ARM) – Versione Tedesca
- SKU: 1_T_0203_B49646288
1.238,99 €
112 disponibili
SKU:
1_T_0203_B49646288
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|