Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tipo drive ottico | No |
Quantità porte HDMI | 0 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Intel® 64 | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Capacità SSD totale | 250 GB |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Capacità totale di archiviazione | 250 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Slot memoria | 1 |
Litografia processore | 14 nm |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Touch screen | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Tipi schede di memoria | MMC, Memory Stick (MS), SD |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Produttore processore | Intel |
Peso (con supporto) | 5,6 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400,2133 MHz |
TDP-down configurabile | 12,5 W |
Idle States | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Megapixel totali | 1 MP |
Profondità (con supporto) | 69,2 mm |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Wi-Fi | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Numero di threads del processore | 2 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Sistema operativo incluso | No |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Presa per processore | BGA 1528 |
Peso dell’imballo | 6,49 kg |
Intel® Secure Key | Sì |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Modello del processore | 5205U |
Velocità memoria | 2133 MHz |
RAM installata | 4 GB |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Capacità SSD | 250 GB |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Frequenza del processore | 1,9 GHz |
Larghezza (con supporto) | 399,5 mm |
Intel® OS Guard | Sì |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Quantità porte Thunderbolt | 0 |
Intel® TSX-NI | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Cache processore | 2 MB |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
RAM massima supportata | 32 GB |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 37,5 GB/s |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tjunction | 100 °C |
Colore del prodotto | Nero |
Processore ARK ID | 197890 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Numero di SSD installati | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Altezza (con supporto) | 313,9 mm |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
configurazione PCI Express | 1×4, 2×2, 1×2+2×1, 4×1 |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 900 MHz |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
Fotocamera integrata | Sì |
Tipologia HD | HD |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
CPU configuration (max) | 1 |
- “MSI PC AIO 23,8" BLACK Intel Core 3 Processor 100U 8GB 256GB SSD WIN 11 PRO” already exists in your wishlist
View wishlist“Western Digital Purple Pro 3.5" 22000 GB Serial ATA III” has been added to your wishlist
MSI Pro 16T 10M-228XDE Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm [15.6] 1366 x 768 Pixel Touch screen PC All-in-one 4 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Wi-Fi 5 [802.11ac] Nero (MSI PRO 16T 10M-228XDE 15,6 5205U/4GB)
- SKU: 1_T_0382_B50903937
521,99 €
100 disponibili
SKU:
1_T_0382_B50903937
Categorie: AlL-IN-One, Informatica, Personal Computer
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|