Velocitร di scrittura | 4200 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 220000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | Sì |
Consumo energetico (inattivo) | 5 W |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Componente per | Server |
Velocitร di lettura | 7100 MB/s |
Capacitร SSD | 7,68 TB |
Peso | 165 g |
Consumo di energia (in lettura) | 18 W |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Dimensione SSD | U.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Consumo di energia (in scrittura) | 18 W |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Tipo memoria | TLC 3D NAND |
Lettura casuale (4KB) | 1100000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
- “SSD extern Kingston XS2000 2TB SXS2000/2000G” already exists in your wishlist
View wishlist“SSD extern Kingston XS2000 2TB SXS2000/2000G” has been added to your wishlist
View wishlist“SSD Samsung 990 Pro M.2 2TB NVMe MZ-V9P2T0BW PCIe 4.0 x4” has been added to your wishlist
Solidigm D7-P5520 7,68 TB U.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND (7.68TB Solidigm D7-P5520 Series 2.5in U.2 NVMe PCIe 4.0 SSD)
- SKU: 1_T_0382_B49574755
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|