Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Paese di origine | Cina |
Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 Pixel |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Profondità imballo | 457 mm |
Tipo drive ottico | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Peso | 1,37 kg |
Luminosità schermo | 340 cd/m² |
MIMO | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Quad HD |
Tipo di pennino | Attivo |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Touch screen | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Linguaggio tastiera | Inglese UK |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Profondità | 224 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Larghezza imballo | 65 mm |
Bluetooth | Sì |
Materiale della scocca | Alluminio |
Gamma di colori | 100% |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Collegamento ethernet LAN | No |
Produttore processore | Intel |
Display pieghevole | No |
Tipo di pannello | IPS |
Scheda grafica integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Tipo di antenna | 2×2 |
Numero di threads del processore | 8 |
Connessione di rete mobile | No |
Sistema operativo incluso | ChromeOS |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Larghezza | 312,6 mm |
Tipo di prodotto | Chromebook |
Conservazione del pennino incorporato | Sì |
Peso dell’imballo | 2,34 kg |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i3-1315U |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
Alimentazione USB | Sì |
Accelerometro | Sì |
RAM installata | 8 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Sistema audio | DTS Audio Processing |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
NVMe | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Pennino | Sì |
Struttura tastiera | QWERTY |
Numero di celle della batteria | 3 |
RGB spazio colore | sRGB |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Tastiera numerica | No |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Durata batteria | 10 h |
Altezza | 18,5 mm |
Giroscopio | Sì |
Tipologia HD | WUXGA |
Altezza imballo | 288 mm |
Acer Chromebook CP714-2WN-36LD Intel® Core™ i3 i3-1315U 35,6 cm [14] Touch screen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] ChromeOS Grigio (Chromebook Spin 714 CP714-2WN Intel Core i3-1315U 8GB 256GB PCIe NVMe SSD 14 INCH WUXGA IPS Touch) – Versione UK
- SKU: 1_T_0382_B47485189
835,99 €
13 disponibili
SKU:
1_T_0382_B47485189
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|