Famiglia processore | AMD Ryzenu2122 9 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 8945HS |
Frequenza del processore | 4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 6400 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14″) |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 3K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Massima luminosità del display (HDR) | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Sistema audio | Smart Amp |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB4 Gen 2×2 | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Peso | 1,5 kg |
Larghezza | 311 mm |
Profondità | 220 mm |
Altezza (anteriore) | 1,59 cm |
Altezza (posteriore) | 1,63 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 9,23 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Fotocamera frontale | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Capacità della batteria | 73 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Eclipse Gray |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UI-QS060W AMD Ryzenâ„¢ 9 8945HS Computer portatile 35,6 cm [14] WQXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Home Nero, Grigio (14.0 OLED WQXGA+ GLARE CG 400NITS[HDR 600NITS] DCI-P3:100%[120HZ] IPS-NB[QS] / AMD Hawk Point R9 / RTX4070 / 32G / 1TB / Win11 Home / Eclips) – Versione UK
- SKU: 1_T_0203_B48676595
3.150,99 €
4 disponibili
SKU:
1_T_0203_B48676595
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|