Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 165U |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 57 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 7467 MT/s |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView Plus |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Rivestimento antimacchia | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 161 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Peso | 1,54 kg |
Larghezza | 310,5 mm |
Profondità | 215 mm |
Altezza (anteriore) | 1,49 cm |
Altezza (posteriore) | 1,63 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 140 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all’acqua | Sì |
Tasto copilota | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 60 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,55 V |
Tempo di ricarica | 3 h |
Ricarica rapida | Sì |
Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
Peso della batteria | 240 g |
Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, HDR Camera, Intelligent Privacy, SafeShutter, TNR |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Posizionamento di mercato | Business |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Piattaforma Intel® Evou2122 verificata | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
View wishlist“Duracell Ultra LithiumBatteria Specialistica per Foto CR2 Confezione da 1” has been added to your wishlist
View wishlist“Dell Thunderbolt Docking Station WD22TB4” has been added to your wishlist
DELL Latitude 9450 2-in-1 Intel Core Ultra 7 165U Ibrido [2 in 1] 35,6 cm [14] Touch screen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Tedesco Grigio (DELL LATITUDE 9450 2IN1 INTEL CORE ULTRA,7 165U 1.7GHz 16GB 512GB INTEL GRAPHICS,35.56cm [14”] 2560X1600 WIN11 PRO) – Versione Tedesca
- SKU: 1_T_0203_B49578061
2.481,99 €
7 disponibili
SKU:
1_T_0203_B49578061
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|