Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 155H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 7467 MT/s |
Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD+ |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | InfinityEdge |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 156 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Sistema audio | MaxxAudio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Peso | 1,68 kg |
Larghezza | 320 mm |
Profondità | 216 mm |
Altezza (anteriore) | 6,7 mm |
Altezza (posteriore) | 1,8 cm |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Linguaggio tastiera | Inglese UK |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 6 |
Voltaggio della batteria | 11,7 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 270 g |
Adattatore grafico | 30W |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vProu2122 | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Piattaforma Intel® Evou2122 verificata | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 313 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 58 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 258 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 15 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 38 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 275 |
Versione PAIA | 1.4.0 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
DELL XPS 14 9440 Intel Core Ultra 7 155H Computer portatile 36,8 cm [14.5] Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Inglese UK Argento (XPS 14 9440 U7-155H 14.5IN 16GB – 1TB W11PRO 1YR PROSPT) – Versione UK
- SKU: 1_T_0203_B50370604
2.529,99 €
1 disponibili
SKU:
1_T_0203_B50370604
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|