Fattore di forma | Rettangolo |
Tipo di display | AMOLED |
Bluetooth | Sì |
Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Accelerometro | Sì |
Materiale cinturino | Fluoroelastomero |
Pedometro integrato | Sì |
Capacità di reperimento remoto supportata | Sì |
Tipo di dispositivo | Braccialetto per rilevamento di attività |
Peso | 14 g |
Durata della batteria | 14 giorno(i) |
Caricatore | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Minuti attivi | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Storico allenamenti | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Colore del prodotto | Viola |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Funzione troval il mio telefono | Sì |
Cronometro | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Display a colori | Sì |
Spessore | 8,99 mm |
Alimentazione e idratazione | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 194 x 368 Pixel |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Colore cinturino | Viola |
Larghezza | 24,9 mm |
Touch screen | Sì |
Obiettivi personali | Sì |
Quantità per pacco | 1 pz |
Timer | Sì |
Resistente all’acqua | 5 ATM |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Giroscopio | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Misura del polso | 120 – 190 mm |
Sveglia | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 3,73 cm (1.47″) |
Huawei Band 10 AMOLED Braccialetto per rilevamento di attività 3,73 cm [1.47] Viola (Huawei Band 10 Purple Strap)
101,99 €
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|