Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1240P |
Frequenza del processore | 1,7 GHz |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i5 di 12a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Cache processore | 12 MB |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
TDP-down configurabile | 20 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Uscite per cuffie | 3,5 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Peso | 1,21 kg |
Larghezza | 317,5 mm |
Profondità | 226,9 mm |
Altezza | 16,6 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera numerica | No |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Inglese |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | AMD RZ616 |
Produttore del controller WLAN | AMD |
Collegamento ethernet LAN | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | Ibrido – HDD+SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Aggiornamento gratuito di Windows 11 | No |
Lingua del sistema operativo | Inglese |
Fotocamera frontale | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Thunder Black |
Materiale della scocca | Alluminio |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 [Intel] Intel® Coreâ„¢ i5 i5-1240P Computer portatile 35,6 cm [14] WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Inglese Nero (TP T14s G3 i5 16/256 14 W11P) – Versione UK
- SKU: 1_T_0203_B46308309
1.428,99 €
6 disponibili
SKU:
1_T_0203_B46308309
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|