MacBook Air 13″. Progettato per Apple Intelligence.
Con il chip M4, MacBook Air 13″ ti fa sfrecciare in scioltezza fra i tuoi impegni e le tue passioni. Ha Apple Intelligence, uno splendido display Liquid Retina e un design estremamente sottile e leggero. È fatto per durare a lungo, e con una batteria che dura fino a 18 ore è pronto a seguirti in tutto, dappertutto.
• CON I SUPERPOTERI DI M4 — Il chip Apple M4 rende ancora più veloce e fluido tutto quello che fai: te ne accorgi quando lavori con più app insieme, fai montaggio video o ti immergi in giochi dalla grafica complessa.
• PROGETTATO PER APPLE INTELLIGENCE — Apple Intelligence è il sistema di intelligenza personale che rende più facile scrivere, creare e fare tutto ciò che vuoi. E grazie a funzioni di privacy di ultima generazione, hai la certezza che nessuno potrà accedere ai tuoi dati, nemmeno Apple.
• FINO A 18 ORE DI BATTERIA — MacBook Air ti dà performance incredibili anche quando non è collegato alla corrente.
• DESIGN ULTRAPORTATILE — Leggerissimo e con uno spessore di poco più di un centimetro, MacBook Air si infila comodamente in borsa ed è pronto a uscire insieme a te.
• UN DISPLAY DA PAURA — Il display Liquid Retina da 13,6″ supporta un miliardo di colori. Foto e video sembrano saltar fuori dallo schermo grazie all’elevato contrasto e alla nitidezza dei dettagli. E anche il testo è ultradefinito.
• FATTI VEDERE E SENTIRE ALLA GRANDE — Videocamera 12MP Center Stage, tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie.
• SI CONNETTE A TUTTO — MacBook Air ha due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe, un jack per cuffie, il Wi Fi 6E e il Bluetooth 5.3. E puoi collegare fino a due monitor esterni.
• MACOS METTE IL TURBO ALLE APP — Tutte le app che usi di più, comprese Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Google Workspace, su macOS vanno a tutta velocità.
• SE AMI IL TUO IPHONE, AMERAI ANCHE IL MAC — Il Mac funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple. Puoi fare copia e incolla dall’iPhone al Mac. E anche usare il Mac per inviare messaggi di testo o fare e ricevere chiamate FaceTime.
Famiglia processore | Apple M |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | M4 |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Numero di core del processore | 10 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 6 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
RAM installata | 16 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
Dimensioni diagonale schermo | 34,5 cm (13.6″) |
Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia True Tone | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Numero di display esterni supportati | 2 |
Audio spaziale | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 0 |
Quantità di porte USB4 Gen 2×2 | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
Quantità porte Micro HDMI | 0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connettore docking | Sì |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Peso | 1,24 kg |
Larghezza | 304,1 mm |
Profondità | 215 mm |
Altezza | 11,3 mm |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 30 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 70 W |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -25 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Altitudine massima di invio | 10500 m |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Pressure sensing trackpad | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Photo Booth |
Intelligenza Apple | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Capacità della batteria | 53,8 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione video continua | 18 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Altitudine massima di accumulo | 4500 m |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Anno di introduzione | 2025 |
Mese di introduzione | Marzo |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Produttore di GPU integrato | Apple |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
Nuclei adattatori grafici integrati | 8 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Supporto per l’adattatore grafico 6K integrato | Sì |
Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 120 GB/s |
Piattaforma Intel® Evou2122 verificata | No |
Motore di decodifica video | Sì |
Motore di codifica video | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.