Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-12500 |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i5 di 12a generazione |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3 GHz |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 117 W |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Numero totale di connettori SATA | 2 |
Larghezza | 92,6 mm |
Profondità | 292,8 mm |
Altezza | 290 mm |
Alimentazione | 180 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 – 264 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 25 |
Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | AC |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Tipo di case | SFF |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Chip audio | Realtek ALC3204-CG |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
“Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzenâ„¢ 5 5600GE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Nero (LENOVO THINKCENTRE M75q GEN2 RYZEN,5 5600GE 3.4GHz 16GB RAM 512GB SSD,AMD RADEON VEGA 6) – Versione Tedesca” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
DELL OptiPlex 7020 Intel® Coreâ„¢ i5 i5-12500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Nero (Dell Optiplex 7020 i5-12500 8GB/512SSD SFF W11P 1YR) – Versione UK
- SKU: 1_T_0203_B49625470
757,99 €
103 disponibili
SKU:
1_T_0203_B49625470
Categorie: Informatica, Personal Computer, Tower Pc
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|