Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 125H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 18 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 96 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Peso | 1,61 kg |
Larghezza | 325,5 mm |
Profondità | 227,6 mm |
Altezza | 18,5 mm |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95% |
Umidità | 5 – 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all’acqua | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Non installato |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, SSD, Supervisore |
Certificati di conformità | RoHS |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0EPEAT Gold RegisteredRoHS compliantTCO Certified 9.0MIL-STD-810H military test passedEyesafe® Certified 2.0TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Adattatore AC/DC | Sì |
Capacità della batteria | 75 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Ricarica rapida | Sì |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Black |
Materiale della scocca | Alluminio |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
“LogiLink Monitorhalterung 13โ32 Aluminium Gasdruckfeder BP0042” รจ stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
“LogiLink Monitorhalterung 13โ32 Aluminium Gasdruckfeder BP0042” รจ stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 [Intel] Intel Core Ultra 5 125H Computer portatile 36,8 cm [14.5] WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Tedesco Nero (TP P14S G5 CU5-125H 32GB – 1TB SSD 145 FHD+ W11P) – Versione Tedesca
- SKU: 1_T_0203_B49637867
1.859,99 €
24 disponibili
SKU:
1_T_0203_B49637867
Categorie: Accessori Informatica, Informatica, Tutto Informatica
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,0 kg |
---|