-
1 × 28,99 €
-
QNAP NAS TOWER 4-Bay desktop NAS, Intelr Celeronr N4505 dual-core, 2GB DDR4 SODIMM RAM (2 x DDR4 SOD1 × 557,99 €
Subtotale: 607,97 €
Subtotale: 607,97 €
311,99 €
8 disponibili
Durata della garanzia | 6 anno/i |
Larghezza radiatore | 39,4 cm |
Profondità radiatore | 12,1 cm |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Lunghezza tubo | 40 cm |
Ampiezza dell’idroblocco | 7,2 cm |
Profondità dell’idroblocco | 7,2 cm |
Altezza dell’idroblocco | 6,1 cm |
Peso | 1,4 kg |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Larghezza imballo | 404 mm |
Profondità imballo | 207 mm |
Altezza imballo | 135,5 mm |
Peso dell’imballo | 2,4 kg |
Cavi inclusi | Ventilatore |
Viti incluse | Sì |
Istruzioni di installazione | Sì |
Prestazione della ventola | 70,38 pdc/min |
Emissione acustica | 36 dB |
Colore del prodotto | Bianco |
Materiali radiatore | Alluminio |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Illuminazione a LED | Sì |
colore d’illuminazione | Multi |
Materiale waterblock | Rame |
Tipo di display | LCD |
Ambiente di utilizzo | Case per computer |
Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1151 (Socket H4), Presa di corrente AM5, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700 |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
Velocità del motore della pompa (max) | 2800 Giri/min |
Velocità del ventilatore (min) | 800 Giri/min |
Velocità del ventilatore (max) | 2200 Giri/min |
Pressione statica della ventola | 3,92 mmH2O |
Peso | 0,0 kg |
---|
Questo è un negozio a scopo di test: non verranno evasi ordini. Saremo presto online Ignora
311,99 €
Aggiungi al carrello
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.